Höstterminen 1889, omslag 1-19:
1. 24/9 1889. 23 bl., folierade 1-23 (46 sidor)
2. 29/9 1889. 20 bl., folierade 24-43 (40 sidor)
3. 1/10 1889. 19 bl., folierade 44-62 (38 sidor)
4. 4/10 1889. 22 bl., folierade 63-84 (44 sidor)
5. 8/10 1889. 18 bl., folierade 85-102 (36 sidor)
6. 11/10 1889. 23 bl., folierade 103-125 (46 sidor)
7. 15/10 1889. 22 bl., folierade 126-147 (44 sidor)
8. 18/10 1889. 24 bl., folierade 148-171 (48 sidor)
9. 22/10 1889. 20 bl., folierade 172-191 (40 sidor)
10. 25/10 1889. 23 bl., folierade 197-214 (46 sidor)
11. 29/10 1889. 20 bl., folierade 215-234 (40 sidor)
12. 1/11 1889. 21 bl., folierade 235-255 (42 sidor)
13. 5/11 1889. 24 bl., folierade 256-279 (48 sidor)
14. 8/11 1889. 16 bl., folierade 280-295 (32 sidor)
15. 12/11 1889. 24 bl., folierade 296-319 (48 sidor)
16. 15/11 1889. 26 bl., folierade 320-345 (52 sidor)
17. 19/11 1889. 22 bl., folierade 346-367 (44 sidor)
18. 22/11 1889. 22 bl., folierade 368-389 (44 sidor)
19. 26/11 1889. 21 bl., folierade 390-410 (42 sidor)
Vårterminen 1890, omslag 1:
1. 4/2 1890. 22 bl., folierade 1-22 (44 sidor)