Filerapport


Arkivbeskrivning hierarki

# Referenskod Titel Datum Begränsningar i åtkomst Hämtningsinformation
1 SE S-HS L82:1:1 24 aug. 1756 -- 4 dec. 1756 24 aug. 1756 -- 4 dec. 1756 Inga
2 SE S-HS L82:1:2 23 jan. 1757 -- 6 nov. 1757 23 jan. 1757 -- 6 nov. 1757 Inga
3 SE S-HS L82:1:3 6 nov. 1757 -- 31 dec. 1757 6 nov. 1757 -- 31 dec. 1757 Inga
4 SE S-HS L82:1:4 1 jan. 1758 -- 11 juli 1758 1 jan. 1758 -- 11 juli 1758 Inga
5 SE S-HS L82:1:5 12 juli 1758 -- 31 dec. 1758 12 juli 1758 -- 31 dec. 1758 Inga
6 SE S-HS L82:1:6 1 jan. 1759 -- 19 feb. 1759 1 jan. 1759 -- 19 feb. 1759 Inga
7 SE S-HS L82:1:7 19 feb. 1759 -- 3 aug. 1759 19 feb. 1759 -- 3 aug. 1759 Inga
8 SE S-HS L82:1:8 4 aug. 1759 -- 31 dec. 1759 4 aug. 1759 -- 31 dec. 1759 Inga
9 SE S-HS L82:1:9 1 jan. 1760 -- 17 mars 1760 1 jan. 1760 -- 17 mars 1760 Inga
10 SE S-HS L82:1:10 17 mars 1760 -- 11 aug. 1760 17 mars 1760 -- 11 aug. 1760 Inga
11 SE S-HS L82:1:11 12 aug. 1760 -- 31 dec. 1760 12 aug. 1760 -- 31 dec. 1760 Inga
12 SE S-HS L82:1:12 1 jan. 1761 -- 20 april 1761 1 jan. 1761 -- 20 april 1761 Inga
13 SE S-HS L82:1:13 21 april 1761 -- 22 aug. 1761 21 april 1761 -- 22 aug. 1761 Inga
14 SE S-HS L82:1:14 23 aug. 1761 -- 31 dec. 1761 23 aug. 1761 -- 31 dec. 1761 Inga
15 SE S-HS L82:1:15 1 jan. 1762 -- 22 maj 1762 1 jan. 1762 -- 22 maj 1762 Inga
16 SE S-HS L82:1:16 23 maj 1762 -- 31 dec. 1762 23 maj 1762 -- 31 dec. 1762 Inga
17 SE S-HS L82:1:18 1 jan. 1764 -- 6 aug. 1764 1 jan. 1764 -- 6 aug. 1764 Inga
18 SE S-HS L82:1:19 7 aug. 1764 -- 31 dec. 1764 7 aug. 1764 -- 31 dec. 1764 Inga
19 SE S-HS L82:1:20 1 jan. 1765 -- 31 juli 1765 1 jan. 1765 -- 31 juli 1765 Inga
20 SE S-HS L82:1:21 1 aug. 1765 -- 31 dec. 1765 1 aug. 1765 -- 31 dec. 1765 Inga
21 SE S-HS L82:1:22 1 jan. 1766 -- 18 juli 1766 1 jan. 1766 -- 18 juli 1766 Inga
22 SE S-HS L82:1:23 21 juli 1766 -- 31 dec. 1766 21 juli 1766 -- 31 dec. 1766 Inga
23 SE S-HS L82:1:24 1 jan. 1767 -- 29 april 1767 1 jan. 1767 -- 29 april 1767 Inga
24 SE S-HS L82:1:25 30 april 1767 -- 23 sept. 1767; 2 dec. 1767 -- 21 dec. 1767 30 april 1767 -- 23 sept. 1767; 2 dec. 1767 -- 21 dec. 1767 Inga
25 SE S-HS L82:1:26 1 jan. 1768 -- 1 juli 1768 1 jan. 1768 -- 1 juli 1768 Inga
26 SE S-HS L82:1:28 1 jan. 1769 -- 31 mars 1769 1 jan. 1769 -- 31 mars 1769 Inga
27 SE S-HS L82:1:29 1 april 1769 -- 31 aug. 1769 1 april 1769 -- 31 aug. 1769 Inga
28 SE S-HS L82:1:30 31 aug. 1769 -- 27 dec. 1769 31 aug. 1769 -- 27 dec. 1769 Inga
29 SE S-HS L82:1:31 24 sept. 1767 -- 1 dec. 1767 24 sept. 1767 -- 1 dec. 1767 Inga
30 SE S-HS L82:2:1 Register till C. G. Tessins dagbok Inga
31 SE S-HS L82:2:2 Handlingar och anteckningar rörande Åkerö Inga
32 SE S-HS L82:2:3 C. G. Tessins inventarier Inga
33 SE S-HS L82:2:4 Fredrik Sparres inventarier Inga
34 SE S-HS L82:2:5 C. G. Tessins boksamling Inga
35 SE S-HS L82:2:6 Rörande C. G. Tessins mineraliesamling Inga
36 SE S-HS L82:2:7 Rörande C. G. Tessins samlingar af konstsaker med mera, bl. a. ett flertal franska trade cards. Inga
37 SE S-HS L82:2:8 Rörande C. G. Tessins enskilda hushållning Inga
38 SE S-HS L82:2:9 Handlingar och anteckningar rörande Leckö Inga
39 SE S-HS L82:2:10 Rörande Gustaf III uppfostran med mera Inga
40 SE S-HS L82:2:11 Wrede-Sparreska handlingar Inga
41 SE S-HS L82:2:12 Sparreska handlingar Inga
42 SE S-HS L82:2:13 Brefkoncepter med mera Inga
43 SE S-HS L82:2:14 Räkenskaper, jan. 1784-dec. 1789. 1 vol., brunt kopertband samt 24 lösa blad i slutet av volymen, varav 5 oskrivna. 1784 -- 1789 Inga
44 SE S-HS L82:3:1-2 Brev till Carl Gustaf Tessin. 1724 -- 1768 Inga
45 SE S-HS L82:3:2 Brev till Nicodemus Tessin d.y. (1645-1728), 16 st. 1694 -- 1697 Inga
46 SE S-HS L82:3:2 Brev till Johan Arckenholtz (1695-1777), 1 st. 1736 Inga